- Nacházíte se:
- Nabízíme
- Kategorie
Membránová čerpadla UDOR
Série ZETA
| Technická data | Výkon l/min | Tlak max. bar | Membrány počet |
| ZETA 70 | 65,5 | 20 | 3 |
| ZETA 85 | 79 | 20 | 3 |
| ZETA 100 | 91,3 | 20 | 3 |
| ZETA 120 | 111 | 20 | 3 |
| ZETA 140 | 130 | 20 | 3 |
| ZETA 170 | 163 | 20 | 4 |
| ZETA 200 | 191 | 20 | 4 |
| ZETA 230 | 219 | 20 | 6 |
| ZETA 260 | 247 | 20 | 6 |
| ZETA 300 | 288 | 20 | 6 |
| ZETA 350 | 331 | 20 | 6 |
| ZETA 400 | 390 | 20 | 6 |
Série IOTA
| Technická data | Výkon l/min | Tlak (bar) | Membrány počet |
| IOTA 20 | 16 | 20 | 2 |
| IOTA 25 | 21,2 | 20 | 2 |
Série KAPPA
| Technická data | Výkon l/min | Tlak max. bar | Membrány počet |
| KAPPA 15 | 10,6 | 20 | 2 |
| KAPPA 25 | 23 | 30 | 2 |
| KAPPA 32 | 28 | 30 | 2 |
| KAPPA 33 | 28,8 | 40 | 2 |
| KAPPA 43 | 42,3 | 40 | 2 |
| KAPPA 53 | 50,8 | 40 | 3 |
| KAPPA 55 | 52,6 | 40 | 3 |
| KAPPA 65 | 63,6 | 40 | 3 |
Série OMEGA
| Technická data | Výkon l/min | Tlak (bar) | Membrány počet |
| OMEGA 135 | 130 | 40 | 3 |
| OMEGA 139 | 129 | 50 | 3 |
| OMEGA 170 | 166 | 50 | 4 |
Série BETA
| Technická data | Výkon l/min | Tlak (bar) | Membrány počet |
| BETA 130 | 121,5 | 50 | 3 |
| BETA 170 | 158,5 | 50 | 4 |
| BETA 200 | 204,6 | 50 | 6 |
| BETA 240 | 232,2 | 50 | 6 |
Modul: Kategorie